| Gebäudetechnik - MSRL - Heizung - Lüftung - Klima (HLKSE) |
| P R O D U K T |
Unsere breite Angebotspalette erlaubt uns die Auswahl des idealen Automationssystem für Ihre Systemanforderungen.
| Wir setzten folgende Steuer- und Regelsysteme (DDC & SPS) sowie Bediengeräte ein: |
| SAIA-Burgess | SPS, Bedienkonsolen, Touchpanel |
| B+R (Bernecker + Rainer) | SPS, Bedienkonsolen, Touchpanel |
| Beckhoff | SPS, Bedienkonsolen, Touchpanel |
| Sulzer SICOS | SPS, Bedienkonsolen, Touchpanel Wir verfügen noch immer über ein umfangreiches Warenlager und reparieren defekte Komponenten selbst. |
| Wir setzen folgende Prozess-Leitsysteme ein: |
| FIX Intellution | Visualisierung, Netzwerkfähigkeit, Alarmverwaltung, historische Datenaufzeichnung, Rezeptur, Userverwaltung |
| APROL | Visualisierung, Netzwerkfähigkeit, Alarmverwaltung, historische Datenaufzeichnung, Rezeptur, Userverwaltung |
| Intouch | Visualisierung, Netzwerkfähigkeit, Alarmverwaltung, historische Datenaufzeichnung, Rezeptur, Userverwaltung |
| Visi+ | Günstiges Visualisierungstool aus dem Hause SAIA. Visualisierung, Alarmverwaltung, historische Datenaufzeichnung |
Home |